Product display
產(chǎn)品展示
金 屬 鑭 | |||||||||||||||
產(chǎn)品牌號(hào) | RE≥% | La/RE≥% | 稀土雜質(zhì)含量≤% | 非稀土雜質(zhì)含量≤% | |||||||||||
Ce/RE | Pr/RE | Nd/RE | Sm/RE | Y/RE | Fe | C | Si | Ca | Mg | Zn | P | S | |||
La-1 | 99 | 99 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
La-2 | 99 | 99 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
La-3 | 99 | 99.9 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
La-4 | 99 | 99.9 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
應(yīng)用范圍
金屬鑭用于生產(chǎn)鎳氫電池。
制造制特種合金精密光學(xué)玻璃、高折射光學(xué)纖維板,適合做攝影機(jī)、照相機(jī)、顯微鏡鏡頭和光學(xué)儀器棱鏡等。
制造陶瓷電容器、壓電陶瓷摻入劑和X射線(xiàn)發(fā)光材料溴氧化鑭粉等。
化學(xué)成分
需方如果對(duì)產(chǎn)品有特殊要求,可與我司協(xié)商解決。
產(chǎn)品包裝
產(chǎn)品為鐵桶封裝,抽真空或充入惰性氣體保存,每桶凈重50-250KG。
包頭市鑭系新材料科技有限公司 專(zhuān)業(yè)從事于拋光粉,火石棒,靶材, 歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
蒙ICP備2023000532號(hào)-1 蒙公網(wǎng)安備15020702000275號(hào)